Sonderausstattungen
Diese Tabelle enthält eine Liste nahezu aller Sonderausstattungen, die für den W123 offiziell verfügbar waren. Die Codes basieren auf Angaben in den Preislisten und ausgewerten Datenkarten, die wir mit Hilfe eines Code-Buches aus der Mercedes-Niederlassung aufgeschlüsselt haben.
| 202 | Betriebsanleitung und Wartunsgheft (deutsch) |
| 205 | Betriebsanleitung und Wartunsgheft (englisch) |
| 206 | Betriebsanleitung und Wartunsgheft (italienisch) |
| 207 | Betriebsanleitung und Wartunsgheft (französisch) |
| 208 | Betriebsanleitung und Wartunsgheft (spanisch) |
| 209 | Betriebsanleitung und Wartunsgheft (portugiesisch) |
| 212 | Hinterachsübersetzung 1 : 3,92 |
| 220 | Türkontakt Fondtüren |
| 225 | gerade Fondlehne |
| 228 | Zusatzheizung (Standheizung) |
| 229 | Fondraumheizung (T-Modell) |
| 230 | Hinterachsübersetzung 1:3,69 |
| 231 | Hinterachswelle mit Fettfüllung Israel |
| 232 | Hinterachsübersetzung 1:4,08 |
| 233 | Nebelscheinwerferschaltung,Frankreich,Norwegen,Schweiz,Australien, Schweden,Norwegen |
| 234 | Lichthupe Portugal |
| 235 | Reifen Conti |
| 236 | Parklichtschaltung für Norwegen |
| 237 | Reifen Uniroyal für Interrent |
| 247 | Heizbare Heckscheibe ESG |
| 248 | Heizbare Heckscheibe Verbundglas |
| 251 | Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo electronic (vermutlich) |
| 252 | Radio Becker Mexiko Kassette Vollstereo Elektronic-USA |
| 254 | Radio Becker Europa Cassette Vollstereo Kurier |
| 257 | Radio Becker Europa Kurier |
| 258 | Radio Becker Monza Cassette Kurier |
| 259 | Radio Becker Verkehrsfunk-Kurier 5 |
| 260 | Wegfall Typenkennzeichen am Heckdeckel |
| 261 | Wegfall Typzeichen "Turbodiesel" |
| 263 | Autotelefon TeKaDe BSA 31 S |
| 265 | Autotelefon Einbauteilesatz TeKaDe BSA 31 S |
| 273 | Autotelefon TeKaDe BSA 33 bzw. BSA 22 |
| 274 | Autotelefon Einbauteilesatz TeKaDe BSA 33 |
| 278 | Autotelefon Einbauteilesatz TeKaDe BSA 22 |
| 285 | Koffersatz 7-teilig (vor Serienanlauf) |
| 286 | Gepäcknetz an Vordersitzlehnen |
| 287 | Haltegriffe an den Fondtüren |
| 288 | Doppelrollo für Gepäckabdeckung |
| 289 | Skihalter |
| 291 | Koffersatz 7-teilig (bis 1978) |
| 316 | Schriftzug "Diesel" auf Heckdeckel |
| 320 | Zusatzschild und Fondsitzanschlag für England |
| 324 | 1 KG Lack |
| 325 | 2 KG Lack |
| 339 | Fahrersitz niedriger, 25mm |
| 340 | Beifahrersitz niedriger, 25mm |
| 342 | Anschluß für Taxi Dachzeichen |
| 345 | Autotelefon Becker AT 76 S |
| 346 | Autotelefon Einbauteilesatz Becker AT 76 S |
| 350 | Autotelefon Becker AT 160 S |
| 351 | Autotelefon Becker AT 40 S |
| 352 | Autotelefon Einbauteilesatz Becker AT 160 S |
| 353 | Autotelefon Einbauteilesatz Becker AT 40 S |
| 354 | Autotelefon Dachantenne B-Netz (nicht bei SSD) |
| 355 | Autotelefon Heckantenne B-Netz |
| 363 | Verrechungscode |
| 400 | Mittelarmlehne im Fond |
| 401 | Einzelsitze |
| 404 | Fahrersitzlehne orthopädisch |
| 405 | Beifahrersitzlehne orthopädisch |
| 406 | Sitze Fahrerlehne orthopädisch und Sitze Beifahrerlehne orthopädisch (Kombicode 404/405) |
| 410 | Schiebedach elektrisch |
| 411 | Schiebedach mechanisch |
| 420 | Getriebe automatisch Mittelschaltung |
| 421 | Getriebe automatisch Lenkradschaltung |
| 422 | Servolenkung (ab9/82 Serie bei allen Modellen; ab 8/80 Serie bei 300D,250,280E,300TD,300TDT,250T,280TE,230CE,280CE) |
| 424 | Getriebe mechanisch Mittelschaltung (Vorserie) |
| 426 | Servolenkung und Getriebe automatisch Mittelschaltung (Kombicode 420/422) |
| 428 | 5-Gang Mittelschaltung mechanisch |
| 429 | Servolenkung und Getriebe mechanisch 5-Gang (Kombicode 422/428) |
| 430 | Kopfstützen im Fond 2-fach |
| 431 | Kopfstützen im Fond 3-fach (T-Modell) |
| 434 | Kopfstützen im Fond 2-fach und Wegfall Sicherheitsgurte im Fond (Kombicode 430/438) |
| 435 | Sicherheitsgurte im Fond 3-fach (Serie ab 9/79) |
| 437 | Sicherheitsgurte im Fond 2-fach (Serie ab 9/79) |
| 438 | Wegfall Sicherheitsgurte im Fond |
| 440 | Tempomat (nur mit Code 420 oder 421) |
| 442 | Airbag fahrerseitig mit Gurtstrammer beifahrerseitig |
| 444 | Tempomat und Airbag (fahrerseitig) mit Gurtstrammer (beifahrerseitig) (Kombicode 440/442) |
| 450 | Ausführung Taxi-International |
| 451 | Drehzahlmesser (nur Benziner) |
| 452 | Fanfare Zweiklang |
| 453 | Ausführung Taxi und Fanfare Zweiklang (Kombicode 450/452) |
| 458 | Drehzahlmesser und Fanfare Zweiklang (Kombicode 451/452) |
| 461 | Instrumente in Englisch |
| 462 | Nebelschlußleuchte |
| 466 | Zentralverriegelung |
| 467 | Instrumente in Englisch und Zentralverriegelung (Kombicode 461/466) |
| 470 | Antiblockiersystem |
| 473 | Motor mit niederer Verdichtung |
| 480 | Niveauregulierung |
| 481 | Unterschutz |
| 482 | Federung und Stoßdämpfer härter |
| 483 | Unterschutz und Federung und Stoßdämpfer härter (Kombicode 481/482) |
| 485 | Niveau-Regulierung mit härterer Federung |
| 486 | Unterschutz und Niveau-Regulierung mit härterer Federung (Kombicode 481/485) |
| 491 | USA-Ausführung |
| 494 | Kalifornien-Ausführung |
| 502 | Außenspiegel rechts von innen einstellbar (bis 9/82) |
| 503 | Außenspiegel links |
| 504 | Außenspiegel rechts von innen elektrisch einstellbar (ab 9/82) |
| 505 | Außenspiegel links von innen elektrisch einstellbar |
| 510 | Radio Becker Mexico Electronic Kurier /Cassette inkl. 2 Hecklautsprecher |
| 511 | Radio Becker Grand Prix Cassette Vollstereo Kurier/Mexico/Europa(ab 9/82) |
| 512 | Radio Becker Europa Cassette Vollstereo (bis 9/82) |
| 513 | Radio Becker Grand Prix Electronic Stereo Kurier (ab 12/82) |
| 514 | Radio Becker Europa LMKU (bis 9/82) |
| 515 | Radio Becker Avus Kurier (ab 7/82) |
| 516 | Radio Becker Grand Prix LMKU (bis 1982) |
| 518 | Radio Becker Avus Cassette Kurier (ab 12/82) |
| 519 | Radio Becker Grand Prix Elektronik Kassette USA |
| 522 | Adapter Reims (Kurzwellenvorsatz für Becker Radios) |
| 524 | Lackkonservierung |
| 525 | 1 KG Lack (2-Farbig für Unterteil); bis 30.06.1983 |
| 528 | Lackkonservierung und Reparatur Lack-Set (Kombicode 524/525) |
| 529 | Adapter Reims, Lackkonservierung und Reparatur Lack-Set (Kombicode 522/ 524/525) |
| 531 | Antenne automatisch bei Radioeinbau |
| 532 | Antenne automatisch ohne Radioeinbau |
| 533 | Entstörung für nachträgliches Radio |
| 534 | Antenne mechanisch ohne Radioeinbau |
| 535 | Entstörung ohne Radioeinbau und Antenne automatisch (Kombicode 532/533) |
| 536 | Entstörung und Antenne mechanisch ohne Radioeinbau (Kombicode 533/534) |
| 541 | Doppelrollo mit Gepäckraumabdeckung |
| 542 | Handschuhkastenschloß |
| 543 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel |
| 544 | Polster zwischen Fahrersitz und Handschukasten verschließbar |
| 545 | Doppelrollo für Gepäckabdeckung und Insassenschutz und Handschuhkastenschloß (Kombicode 541/542) |
| 546 | Handschuhkstenschloß und Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel (Kombicode 542/543) |
| 547 | Doppelrollo für Gepäckabdeckung und Insassenschutz und Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel (Kombicode 541/543) |
| 548 | Doppelrollo für Gepäckabdeckung und Insassenschutz, Handschuhkastenschloß und Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel (Kombicode 541/542/543) |
| 550 | Anhängezugvorrichtung mit festsitzendem Kugelhals |
| 551 | Einbruch- und Diebstahlwarnanlage |
| 553 | Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals und Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage (Kombicode 550/551) |
| 561 | Fahrersitz verstärkt |
| 562 | Beifahrersitz verstärkt |
| 563 | Fahrersitz links und rechts verstärkt (Kombicode 561/562) |
| 570 | Armlehne klappbar vorn |
| 571 | Sitzhöhenverstellung Fahrersitz (280/280E Serie) |
| 572 | Fahrersitz rechts mit Sitzhöhenverstellung (Linkslenker) - Serie für Coupés |
| 575 | Armlehne klappbar vorn und Sitzhöhenverstellung mit zusätzlicher Längsverstellung Beifahrersitz (Kombicode 570/572) |
| 580 | Klimaanlage |
| 581 | Klimatisierungsautomatik |
| 583 | Fensterheber elektrisch 2-fach |
| 584 | Fensterheber elektrisch 4-fach |
| 585 | Klimaanlage und Fensterheber elektrisch 2-fach (Kombicode 580/583) |
| 586 | Klimaanlage und Fensterheber elektrisch 4-fach (Kombicode 580/584) |
| 587 | Klimatisierungsautomatik und Fensterheber elektrisch 2-Fach (Kombicode 581/583) |
| 588 | Klimatisierungsautomatik und Fensterheber elektrisch 4-Fach (Kombicode 581/584) |
| 590 | Wärmedämmendes Glas rundum |
| 591 | Wärmedämmendes Glas mit heizbarer Heckscheibe ESG |
| 592 | Wärmedämmendes Glas rundum mit heizbarer Heckscheibe und Bandfilter (Verbundglas) |
| 593 | Wärmedämmendes Glas, rundum, heizbare Heckscheibe, Bandfilter (ESG) |
| 600 | Scheinwerferreinigungsanlage |
| 602 | Befestigung für Zollkennzeichenschild |
| 610 | Haupt- und Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzfernlicht gelb |
| 613 | Leuchteinheiten asymmetrisch, Linksverkehr |
| 618 | Halogenscheinwerfer (280/280E Serie) |
| 620 | Italienausführung (wohl nur 1976); außerdem Abgasreinigungsanlage wohl erst ab 9/84 |
| 621 | Kennzeichenschild Export (Wegfall Kennzeichschildblende) |
| 625 | Australien-Ausführung |
| 626 | Finnlandausführung |
| 629 | Frankreich Ausführung |
| 630 | ECE-Warndreieck |
| 631 | Verbandskasten |
| 634 | Wegfall Verbandskasten |
| 635 | Warndreieck und Verbandkasten |
| 636 | Wegfall Warndreieck |
| 639 | Wegfall Verbandkasten und Wegfall Warndreieck (Kombicode 634/636) |
| 640 | Leichtmetallräder 5-fach |
| 645 | M+S-Haft-Gürtelreifen 4-fach |
| 646 | Reifen 15-Zoll |
| 656 | Bereifung Michelin |
| 662 | Kraftstoff 10 Liter |
| 663 | Kraftstoff 60 Liter |
| 665 | Verpackungsart VE I |
| 666 | Kraftstoff 10 Liter und Verpackungsart VE II (Kombicode 662/667) |
| 667 | Verpackungsart VE II |
| 668 | Verpackungsart VE III mit Styropor-Rammschutzleisten |
| 673 | Batterie mit größerer Kapazität (Serie bei Diesel) |
| 674 | Batterie mit größerer Kapazität (Tropen) |
| 677 | Tropenbatterie |
| 682 | Feuerlöscher montiert, 2 kg Halon |
| 685 | Feuerlöscher montiert und Typenschild mit Baujahrangabe (Kombicode 682/ 687) |
| 687 | Typenschild mit Baujahrangabe |
| 720 | Dachreling (ab 8/78 Serie) |
| 722 | Gepäckbrücke integriert |
| 724 | Lastenverankerung (ab 9/79) |
| 725 | Wegfall Dachreling |
| 731 | Holzausführung Wurzelnuss |
| 732 | Holzausführung Zebrano |
| 800 | Modelljahr 1980 |
| 801 | Modelljahr 1981 |
| 802 | Modelljahr 1982 |
| 803 | Modelljahr 1983 |
| 804 | Modelljahr 1984 |
| 805 | Modelljahr 1985 |
| 811 | Lautsprecher – Soundpaket im Heck |
| 812 | Hecklautsprecher Stereo mit Überblendregler |
| 820 | Touristenfahrzeuge USA, Japan, Australien |
| 835 | Kokosmatten naturfarben anstatt Teppichboden |
| 837 | Gummimatten anstelle Teppichboden |
| 841 | Wegfall Lehnenverriegelung für Klappsitz |
| 843 | Fondsitzbank geteilt 2/3:1/3 |
| 844 | Klappsitzbank im Laderaum inkl. 3 Kopfstützen und 2 Automatik-Sicherheitsgurten |
| 856 | Modellpflege 09/1982 (vermutlich) |
| 870 | Fahrersitzheizung elektrisch (bis 9/83) |
| 871 | Beifahrersitzheizung elektrisch (bis 9/83) |
| 872 | Sitzheizung elektrisch Fondsitze (wohl nur 1976) |
| 873 | Sitzheizung elektrisch Vordersitze 2-fach (ab 1984) |
| 876 | Fondbeleuchtung und Türkontakt Fondtüren |
| 881 | Kopfstützen im Fond (2-fach) |
| 910 | Lichtmaschine verstärkt (Drehstrom) |
| 911 | Hinweis auf Sonderaggregate |
| 912 | Federung und Bereifung 15 Zoll für erhöhte Zuladung |
| 920 | Türtasche rechts, mit Deckel und Schloss |
| 921 | Feuerwehreinsatzleitwagen |
| 922 | Verkleidung an Fondtür links und rechts |
| 931 | Tandeminnenspiegel |
| 933 | Hinweisschild für Taxi |
| 934 | Taxi Notalarmgerät |
| 940 | Wegstreckenzähler geeicht |
| 947 | Standartenhalter und Standartenstange, links |
| 948 | Standartenhalter und Standartenstange, rechts |
| 970 | Ausstattung Funkstreifenwagen |
| 994 | Standwagen für Ausstellung |
